برند تولید کننده | Gree |
---|---|
کشور سازنده | چین (اصلی) |
انتخاب رنگ | white |
شناسه کالا | ۲۸۰۰۰۰۱۱۱۹۷۲۹ |
---|---|
نوع کولر گازی | دیواری |
نام مدل | G4 MATIC-H24C3 |
سری مدل | جی فور ماتیک |
نوع استفاده | سرمایشی |
ظرفیت کل کولرگازی | 24000Btu/hr |
---|---|
ظرفيت سرمايش | 18000BTU T3 22000BTU T1 |
تعداد پنل | تک پنل |
---|---|
صفحه نمایش |
|
نوع صفحه نمایش | مخفی |
میزان صدا | 49 دسی بل |
ابعاد | 325×1078×246 میلیمتر |
وزن | 16.5 کیلوگرم |
نوع کمپرسور | پیستونی |
---|---|
مارک کمپرسور | GREE |
سایز موتور | سنگین |
کشور سازنده | چین |
نوع گاز مصرفی | R410 |
میزان صدا | 55 دسی بل |
پره های ضد فرسایش |
|
ابعاد | 700×1018×412 میلیمتر |
وزن | 64 کیلوگرم |
برچسب انرژی | B |
---|---|
منبع تغذیه | 220-240V 50HZ |
نوع برق مصرفی | تک فاز |
ميزان مصرف انرژی | کم مصرف |
آمپر برق مصرفی استارت | 8 آمپر |
پشتیبانی متراژ مناسب | 85 متر مربع |
---|---|
شرایط اب و هوایی | گرم و حاره ای, معتدل و مرطوب |
ناحیه کاربرد | T1, T3 |
قدرت پرتاب باد | 18 متر مربع |
---|
تایمر 24 ساعته |
|
---|---|
حالت خواب |
|
صرفه جویی در مصرف انرژی |
|
عملکرد بی صدا |
|
فیلتر |
|
سایر امکانات |
جهت جریان باد از چهار جهت فیلتر ضد باکتری فیلتر تصفیه هوا رادیات مسی رنگ طلایی برق ورودی سرمایش KW2.2 راندمان انرژی درحالت سرمایش W/W2.93 رطوبت زدایی l/h2.0 میزان گردش هوا M3/h :1200/1050/900/800 دامنه کار در حالت سرمایش 52 تا 21 حداکثر فشار 4.3MPA |